產(chǎn)品特征:
? 模塊化結(jié)構(gòu),易維護(hù);
? 全程精度極高,完全替代市場(chǎng)上的“子母機(jī)”功能;
? 恒流、恒壓工作模式,自由切換;
? 極低紋波系數(shù),控制精度高,鍍層均勻性更加優(yōu)越;
? 自帶安時(shí)計(jì)功能;安時(shí)繼電器輸出功能;
? 具有過(guò)溫、過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、短路保護(hù)功能;
? 密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),線路板防腐處理,產(chǎn)品穩(wěn)定,耐用;
通訊方式:
? 自帶RS232&RS485接口;
? 可提供模擬量4-20mA、0-5V, 0-10V控制信號(hào);
? 可提供Prof ibus、Device-Net, Modbus等多種通訊接口;
測(cè)試報(bào)告(DC16V100A):
工作模式:恒流模式(恒定負(fù)載) | 工作模式:恒壓模式(恒定負(fù)載) | ||||||
電流設(shè)定值(A) | 實(shí)測(cè)電流 (A) | 電流偏差(A) | 電流偏差 | 電壓設(shè)定值(V) | 實(shí)測(cè)輸出電壓(V) | 電壓偏差(V) | 電壓偏差 |
0.5 | 0.583 | 0.083 | 0.08% | 0.80 | 0.805 | 0.005 | 0.03% |
1.0 | 1.077 | 0.077 | 0.08% | 1.60 | 1.601 | 0.001 | 0.01% |
2.0 | 2.070 | 0.070 | 0.07% | 2.40 | 2.403 | 0.003 | 0.02% |
3.0 | 3.090 | 0.090 | 0.09% | 3.20 | 3.200 | 0.000 | 0.00% |
4.0 | 4.108 | 0.108 | 0.11% | 4.00 | 4.001 | 0.001 | 0.01% |
5.0 | 5.105 | 0.105 | 0.11% | 4.80 | 4.802 | 0.002 | 0.01% |
7.0 | 7.117 | 0.107 | 0.11% | 5.60 | 5.600 | 0.000 | 0.00% |
8.0 | 8.142 | 0.142 | 0.14% | 6.40 | 6.403 | 0.003 | 0.02% |
9.0 | 9.135 | 0.135 | 0.14% | 7.20 | 7.203 | 0.003 | 0.02% |
10.0 | 10.125 | 0.125 | 0.13% | 8.00 | 8.003 | 0.003 | 0.02% |
20.0 | 20.113 | 0.113 | 0.11% | 8.80 | 8.802 | 0.002 | 0.01% |
30.0 | 30.095 | 0.095 | 0.09% | 9.60 | 9.607 | 0.007 | 0.04% |
40.0 | 40.082 | 0.082 | 0.08% | 10.40 | 10.408 | 0.008 | 0.05% |
50.0 | 50.053 | 0.053 | 0.05% | 11.20 | 11.205 | 0.005 | 0.03% |
60.0 | 60.047 | 0.047 | 0.05% | 12.00 | 12.002 | 0.002 | 0.01% |
70.0 | 70.023 | 0.023 | 0.02% | 12.80 | 12.807 | 0.007 | 0.04% |
80.0 | 80.012 | 0.012 | 0.01% | 13.60 | 13.602 | 0.002 | 0.01% |
90.0 | 89.995 | -0.005 | 0.00% | 14.40 | 14.402 | 0.002 | 0.01% |
100.0 | 99.928 | -0.072 | -0.07% | 16.00 | 16.010 | 0.010 | 0.06% |
微信公眾服務(wù)號(hào)
廈門科索電器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備12007767號(hào)